A/B 테스트
AB 테스트를 진행하는 상품의 트래픽의 50%는 원본 상세 페이지 이미지, 나머지 50%는 새로 생성한 이미지로 노출돼요.
실험목록
| 실험명 | 실험 상품번호 | 방문자 | 전환 | 실험 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85번 상품 AB테스트 | 10번 | 48,329 | 1,489 | 2026-09-26 23:59:59 ~ 2026-10-26 23:59:59 | 진행 중 |
| 166번 상품 AB테스트 | 11번 | 76,971 | 1,294 | 2026-09-26 23:59:59 ~ 2026-10-26 23:59:59 | 진행 중 |
| 128번 상품 AB테스트 | 12번 | 34,582 | 1,227 | 2026-09-26 23:59:59 ~ 2026-10-26 23:59:59 | 진행 중 |
| 153번 상품 AB테스트 | 13번 | 28,152 | 899 | 2026-09-26 23:59:59 ~ 2026-10-26 23:59:59 | 진행 중 |
| 51번 상품 AB테스트 | 14번 | 17,856 | 1,194 | 2026-09-26 23:59:59 ~ 2026-10-26 23:59:59 | 진행 중 |
