A/B 테스트
AB 테스트를 진행하는 상품의 트래픽의 50%는 원본 상세 페이지 이미지, 나머지 50%는 새로 생성한 이미지로 노출돼요.
실험목록
| 실험명 | 실험 상품번호 | 방문자 | 전환 | 실험 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48번 상품 AB테스트 | 10번 | 56,222 | 1,706 | 2026-05-05 23:59:59 ~ 2026-06-04 23:59:59 | 진행 중 |
| 18번 상품 AB테스트 | 11번 | 31,909 | 621 | 2026-05-05 23:59:59 ~ 2026-06-04 23:59:59 | 진행 중 |
| 14번 상품 AB테스트 | 12번 | 52,431 | 1,321 | 2026-05-05 23:59:59 ~ 2026-06-04 23:59:59 | 진행 중 |
| 130번 상품 AB테스트 | 13번 | 35,987 | 1,375 | 2026-05-05 23:59:59 ~ 2026-06-04 23:59:59 | 진행 중 |
| 191번 상품 AB테스트 | 14번 | 67,586 | 1,667 | 2026-05-05 23:59:59 ~ 2026-06-04 23:59:59 | 진행 중 |
