A/B 테스트
AB 테스트를 진행하는 상품의 트래픽의 50%는 원본 상세 페이지 이미지, 나머지 50%는 새로 생성한 이미지로 노출돼요.
실험목록
| 실험명 | 실험 상품번호 | 방문자 | 전환 | 실험 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109번 상품 AB테스트 | 10번 | 38,917 | 1,236 | 2026-06-19 23:59:59 ~ 2026-07-19 23:59:59 | 진행 중 |
| 191번 상품 AB테스트 | 11번 | 5,834 | 1,122 | 2026-06-19 23:59:59 ~ 2026-07-19 23:59:59 | 진행 중 |
| 75번 상품 AB테스트 | 12번 | 85,221 | 825 | 2026-06-19 23:59:59 ~ 2026-07-19 23:59:59 | 진행 중 |
| 153번 상품 AB테스트 | 13번 | 55,319 | 1,267 | 2026-06-19 23:59:59 ~ 2026-07-19 23:59:59 | 진행 중 |
| 175번 상품 AB테스트 | 14번 | 19,534 | 512 | 2026-06-19 23:59:59 ~ 2026-07-19 23:59:59 | 진행 중 |
