A/B 테스트
AB 테스트를 진행하는 상품의 트래픽의 50%는 원본 상세 페이지 이미지, 나머지 50%는 새로 생성한 이미지로 노출돼요.
실험목록
| 실험명 | 실험 상품번호 | 방문자 | 전환 | 실험 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125번 상품 AB테스트 | 10번 | 34,991 | 721 | 2026-08-11 23:59:59 ~ 2026-09-10 23:59:59 | 진행 중 |
| 159번 상품 AB테스트 | 11번 | 47,110 | 963 | 2026-08-11 23:59:59 ~ 2026-09-10 23:59:59 | 진행 중 |
| 27번 상품 AB테스트 | 12번 | 37,765 | 1,466 | 2026-08-11 23:59:59 ~ 2026-09-10 23:59:59 | 진행 중 |
| 191번 상품 AB테스트 | 13번 | 51,962 | 764 | 2026-08-11 23:59:59 ~ 2026-09-10 23:59:59 | 진행 중 |
| 94번 상품 AB테스트 | 14번 | 73,098 | 878 | 2026-08-11 23:59:59 ~ 2026-09-10 23:59:59 | 진행 중 |
