쇼핑몰 대시보드
~
요약
매출 합계
집계 기준
86,528,856원
주문 건수
집계 기준
2,884건
회원 매출액
집계 기준
69,223,084원
매출 그래프
| 일자 | 주문건수 | 품목건수 | 배송비 | 할인금액 | 결제금액 | 환불금액 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 399건 | 1,201건 | 648,000원 | 1,827,000원 | 36,300,000원 | 2,980,000원 | 33,320,000원 |
| 2026-07-12 | 395건 | 1,170건 | 516,000원 | 1,739,000원 | 35,145,000원 | 4,490,000원 | 30,655,000원 |
| 2026-07-13 | 417건 | 1,230건 | 669,000원 | 1,981,000원 | 36,320,000원 | 4,285,000원 | 32,035,000원 |
| 2026-07-15 | 419건 | 1,252건 | 669,000원 | 2,010,000원 | 37,230,000원 | 2,960,000원 | 34,270,000원 |
| 2026-07-16 | 395건 | 1,172건 | 600,000원 | 1,739,000원 | 34,760,000원 | 2,720,000원 | 32,040,000원 |
| 2026-07-18 | 444건 | 1,315건 | 663,000원 | 1,997,000원 | 39,200,000원 | 3,805,000원 | 35,395,000원 |
| 2026-07-17 | 415건 | 1,243건 | 645,000원 | 1,811,000원 | 37,220,000원 | 3,900,000원 | 33,320,000원 |
