쇼핑몰 대시보드
~
요약
매출 합계
집계 기준
37,053,481원
주문 건수
집계 기준
1,235건
회원 매출액
집계 기준
29,642,784원
매출 그래프
| 일자 | 주문건수 | 품목건수 | 배송비 | 할인금액 | 결제금액 | 환불금액 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 174건 | 522건 | 261,000원 | 770,000원 | 15,785,000원 | 1,195,000원 | 14,590,000원 |
| 2026-04-04 | 186건 | 560건 | 252,000원 | 835,000원 | 16,715,000원 | 1,720,000원 | 14,995,000원 |
| 2026-04-07 | 191건 | 523건 | 255,000원 | 849,000원 | 15,605,000원 | 1,225,000원 | 14,380,000원 |
| 2026-04-06 | 159건 | 499건 | 231,000원 | 740,000원 | 14,960,000원 | 1,335,000원 | 13,625,000원 |
| 2026-04-08 | 186건 | 562건 | 237,000원 | 970,000원 | 17,180,000원 | 1,940,000원 | 15,240,000원 |
| 2026-04-03 | 171건 | 490건 | 282,000원 | 731,000원 | 14,715,000원 | 1,535,000원 | 13,180,000원 |
| 2026-04-05 | 168건 | 493건 | 273,000원 | 867,000원 | 14,660,000원 | 1,640,000원 | 13,020,000원 |
