쇼핑몰 대시보드
~
요약
매출 합계
집계 기준
284,821,817원
주문 건수
집계 기준
9,494건
회원 매출액
집계 기준
227,857,453원
매출 그래프
| 일자 | 주문건수 | 품목건수 | 배송비 | 할인금액 | 결제금액 | 환불금액 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1,351건 | 4,071건 | 1,962,000원 | 6,114,000원 | 122,335,000원 | 12,660,000원 | 109,675,000원 |
| 2026-10-24 | 1,360건 | 4,068건 | 2,088,000원 | 6,110,000원 | 121,105,000원 | 12,550,000원 | 108,555,000원 |
| 2026-10-23 | 1,296건 | 3,839건 | 1,872,000원 | 5,606,000원 | 115,030,000원 | 9,805,000원 | 105,225,000원 |
| 2026-10-21 | 1,297건 | 3,979건 | 1,950,000원 | 6,028,000원 | 119,705,000원 | 12,400,000원 | 107,305,000원 |
| 2026-10-19 | 1,405건 | 4,245건 | 2,100,000원 | 6,077,000원 | 126,635,000원 | 13,100,000원 | 113,535,000원 |
| 2026-10-20 | 1,351건 | 4,079건 | 2,052,000원 | 6,037,000원 | 122,315,000원 | 14,300,000원 | 108,015,000원 |
| 2026-10-25 | 1,434건 | 4,338건 | 2,118,000원 | 6,467,000원 | 130,705,000원 | 14,805,000원 | 115,900,000원 |
