쇼핑몰 대시보드
~
요약
매출 합계
집계 기준
120,567,231원
주문 건수
집계 기준
4,018건
회원 매출액
집계 기준
96,453,784원
매출 그래프
| 일자 | 주문건수 | 품목건수 | 배송비 | 할인금액 | 결제금액 | 환불금액 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 575건 | 1,751건 | 885,000원 | 2,550,000원 | 51,855,000원 | 5,965,000원 | 45,890,000원 |
| 2026-09-03 | 548건 | 1,591건 | 900,000원 | 2,397,000원 | 48,015,000원 | 4,170,000원 | 43,845,000원 |
| 2026-09-05 | 615건 | 1,835건 | 966,000원 | 2,771,000원 | 55,185,000원 | 5,570,000원 | 49,615,000원 |
| 2026-09-09 | 571건 | 1,685건 | 792,000원 | 2,605,000원 | 50,745,000원 | 5,135,000원 | 45,610,000원 |
| 2026-09-04 | 558건 | 1,641건 | 840,000원 | 2,696,000원 | 49,335,000원 | 4,620,000원 | 44,715,000원 |
| 2026-09-07 | 583건 | 1,683건 | 867,000원 | 2,623,000원 | 50,745,000원 | 4,385,000원 | 46,360,000원 |
| 2026-09-06 | 568건 | 1,712건 | 843,000원 | 2,523,000원 | 51,205,000원 | 4,675,000원 | 46,530,000원 |
