쇼핑몰 대시보드
~
요약
매출 합계
집계 기준
144,464,612원
주문 건수
집계 기준
4,815건
회원 매출액
집계 기준
115,571,689원
매출 그래프
| 일자 | 주문건수 | 품목건수 | 배송비 | 할인금액 | 결제금액 | 환불금액 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 672건 | 2,022건 | 975,000원 | 2,835,000원 | 60,495,000원 | 6,055,000원 | 54,440,000원 |
| 2026-06-02 | 672건 | 2,034건 | 984,000원 | 3,028,000원 | 61,550,000원 | 5,915,000원 | 55,635,000원 |
| 2026-05-29 | 714건 | 2,188건 | 1,152,000원 | 3,124,000원 | 65,885,000원 | 6,895,000원 | 58,990,000원 |
| 2026-05-28 | 674건 | 2,106건 | 981,000원 | 3,122,000원 | 62,980,000원 | 5,315,000원 | 57,665,000원 |
| 2026-05-30 | 685건 | 2,046건 | 1,026,000원 | 3,029,000원 | 60,975,000원 | 6,175,000원 | 54,800,000원 |
| 2026-06-03 | 676건 | 2,052건 | 978,000원 | 3,096,000원 | 61,460,000원 | 6,920,000원 | 54,540,000원 |
| 2026-05-31 | 722건 | 2,142건 | 1,098,000원 | 3,318,000원 | 64,485,000원 | 6,610,000원 | 57,875,000원 |
