발송 내역
다운로드를 누르시면 세부적인 내용들을 확인하실 수 있어요. 매출은 다음날 오전 9시 ~ 10시 사이에 집계돼요.
대시보드발송 완료 자동 메시지
~
| 발송날짜 | 종류 | 성공 | 실패 휴대폰 번호 미등록, 채널 차단, 또는 카카오톡 미사용 등의 사유로 발송이 실패할 수 있습니다. | 매출 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 쿠폰 만료 알림톡 | 2,807명 | 116명 | 7,353,315원 | |
| 2026-06-04 | 쿠폰 발급 알림톡 | 2,065명 | 148명 | 7,717,683원 | |
| 2026-06-03 | 쿠폰 만료 알림톡 | 1,909명 | 221명 | 7,123,715원 | |
| 2026-06-03 | 장바구니 리마인더 | 2,737명 | 249명 | 7,660,370원 | |
| 2026-06-03 | 쿠폰 발급 알림톡 | 3,649명 | 262명 | 3,332,794원 | |
| 2026-06-02 | 쿠폰 만료 알림톡 | 4,210명 | 247명 | 1,669,267원 | |
| 2026-06-02 | 쿠폰 발급 알림톡 | 846명 | 170명 | 5,160,359원 | |
| 2026-06-01 | 쿠폰 만료 알림톡 | 3,808명 | 279명 | 6,872,239원 | |
| 2026-06-01 | 쿠폰 발급 알림톡 | 1,115명 | 176명 | 5,836,140원 |
