발송 내역
다운로드를 누르시면 세부적인 내용들을 확인하실 수 있어요. 매출은 다음날 오전 9시 ~ 10시 사이에 집계돼요.
대시보드발송 완료 자동 메시지
~
| 발송날짜 | 종류 | 성공 | 실패 휴대폰 번호 미등록, 채널 차단, 또는 카카오톡 미사용 등의 사유로 발송이 실패할 수 있습니다. | 매출 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 쿠폰 만료 알림톡 | 4,444명 | 236명 | 5,833,296원 | |
| 2026-07-19 | 쿠폰 발급 알림톡 | 4,773명 | 205명 | 1,973,648원 | |
| 2026-07-18 | 쿠폰 만료 알림톡 | 3,386명 | 184명 | 1,844,335원 | |
| 2026-07-18 | 장바구니 리마인더 | 4,956명 | 138명 | 6,803,694원 | |
| 2026-07-18 | 쿠폰 발급 알림톡 | 1,780명 | 183명 | 3,384,545원 | |
| 2026-07-17 | 쿠폰 만료 알림톡 | 856명 | 156명 | 5,292,209원 | |
| 2026-07-17 | 쿠폰 발급 알림톡 | 2,248명 | 126명 | 5,534,024원 | |
| 2026-07-16 | 쿠폰 만료 알림톡 | 1,030명 | 233명 | 5,533,689원 | |
| 2026-07-16 | 쿠폰 발급 알림톡 | 4,715명 | 131명 | 6,281,845원 |
