발송 내역
다운로드를 누르시면 세부적인 내용들을 확인하실 수 있어요. 매출은 다음날 오전 9시 ~ 10시 사이에 집계돼요.
대시보드발송 완료 자동 메시지
~
| 발송날짜 | 종류 | 성공 | 실패 휴대폰 번호 미등록, 채널 차단, 또는 카카오톡 미사용 등의 사유로 발송이 실패할 수 있습니다. | 매출 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 쿠폰 만료 알림톡 | 2,648명 | 192명 | 2,620,017원 | |
| 2026-09-10 | 쿠폰 발급 알림톡 | 4,459명 | 154명 | 2,388,936원 | |
| 2026-09-09 | 쿠폰 만료 알림톡 | 1,534명 | 113명 | 8,440,283원 | |
| 2026-09-09 | 장바구니 리마인더 | 4,443명 | 275명 | 5,848,694원 | |
| 2026-09-09 | 쿠폰 발급 알림톡 | 4,239명 | 279명 | 5,473,293원 | |
| 2026-09-08 | 쿠폰 만료 알림톡 | 1,431명 | 121명 | 8,866,279원 | |
| 2026-09-08 | 쿠폰 발급 알림톡 | 4,529명 | 185명 | 3,783,556원 | |
| 2026-09-07 | 쿠폰 만료 알림톡 | 3,117명 | 232명 | 8,830,957원 | |
| 2026-09-07 | 쿠폰 발급 알림톡 | 1,149명 | 288명 | 1,732,315원 |
