발송 내역
다운로드를 누르시면 세부적인 내용들을 확인하실 수 있어요. 매출은 다음날 오전 9시 ~ 10시 사이에 집계돼요.
대시보드예약&발송 완료 수동 메시지
~
| 실험 이름 | 종류 | 발송시간 | 성공 | 실패 휴대폰 번호 미등록, 채널 차단, 또는 카카오톡 미사용 등의 사유로 발송이 실패할 수 있습니다. | 매출 | 상태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 회원 프로모션 | 브랜드 메시지 | 2026-09-11 | 4,448명 | 156명 | 9,290,732원 | 예약 | |
| 재입고 알림 | 알림톡 | 2026-09-10 | 2,524명 | 219명 | 4,357,767원 | 완료 | |
| 배송 지연 안내 | 알림톡 | 2026-09-09 | 1,056명 | 280명 | 7,825,795원 | 완료 | |
| 프로모션 신청 완료 알림 | 알림톡 | 2026-09-09 | 4,363명 | 259명 | 9,617,065원 | 완료 | |
| 깜짝 쿠폰 발급 알림 | 알림톡 | 2026-09-09 | 844명 | 101명 | 2,066,831원 | 완료 | |
| 신제품 런칭 알림 | 알림톡 | 2026-09-08 | 2,046명 | 125명 | 8,273,081원 | 완료 | |
| 연말 프로모션 | 브랜드 메시지 | 2026-09-08 | 4,488명 | 203명 | 7,909,203원 | 완료 |
