쇼핑몰 대시보드
~
요약
고객이 본 상품 개수
집계 기준
45,855개
판매된 상품 개수
집계 기준
4,639개
장바구니에 담긴 상품 개수
집계 기준
8,380개
상품
| 상품명 | 제품번호 | 조회수 ▽ | 평균가격 | 전환율 ▽ | 매출 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 상품 18 | 27번 | 718건 | 32,000원 | 61.84% | 14,208,000원 |
| 샘플 상품 20 | 29번 | 3,072건 | 25,000원 | 13.38% | 10,275,000원 |
| 샘플 상품 13 | 22번 | 738건 | 23,000원 | 59.62% | 10,120,000원 |
| 샘플 상품 5 | 14번 | 1,805건 | 23,000원 | 23.77% | 9,867,000원 |
| 샘플 상품 16 | 25번 | 4,640건 | 25,000원 | 8.21% | 9,525,000원 |
| 샘플 상품 15 | 24번 | 1,841건 | 23,000원 | 20.26% | 8,579,000원 |
| 샘플 상품 6 | 15번 | 3,237건 | 10,000원 | 11.62% | 3,760,000원 |
| 샘플 상품 2 | 11번 | 1,626건 | 20,000원 | 11.56% | 3,760,000원 |
| 샘플 상품 8 | 17번 | 4,660건 | 18,000원 | 4.21% | 3,528,000원 |
| 샘플 상품 1 | 10번 | 4,461건 | 18,000원 | 4.24% | 3,402,000원 |
| 샘플 상품 19 | 28번 | 2,954건 | 10,000원 | 9.38% | 2,770,000원 |
| 샘플 상품 9 | 18번 | 4,507건 | 18,000원 | 3.33% | 2,700,000원 |
| 샘플 상품 4 | 13번 | 2,256건 | 10,000원 | 9.97% | 2,250,000원 |
| 샘플 상품 17 | 26번 | 218건 | 25,000원 | 40.37% | 2,200,000원 |
| 샘플 상품 3 | 12번 | 2,084건 | 23,000원 | 3.84% | 1,840,000원 |
| 샘플 상품 12 | 21번 | 1,322건 | 20,000원 | 6.05% | 1,600,000원 |
| 샘플 상품 7 | 16번 | 1,744건 | 25,000원 | 3.04% | 1,325,000원 |
| 샘플 상품 14 | 23번 | 521건 | 20,000원 | 10.94% | 1,140,000원 |
| 샘플 상품 11 | 20번 | 1,408건 | 10,000원 | 7.24% | 1,020,000원 |
| 샘플 상품 10 | 19번 | 2,043건 | 10,000원 | 4.89% | 1,000,000원 |
